![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Матёрый пользователь
|
![]()
Так Alexcat и указал на профиль бандажа. У автомобиля для этих случаев есть дифференциал, а К.П. имеет жёсткую связь - ось. Поэтому профиль бандажа имеет разные радиусы для частичной компенсации разной частоты вращения бандажей при прохождении кривых.
__________________
Train Simulator 2020 - TSW2 - Star Citizen |
![]() |
![]() |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Паровое отопление (особенности конструкции) | Ace Hard | MSTS - Моделирование | 2 | 08.07.2013 22:26 |
Расчетная нагрузка на путь и несущие конструкции от локомотивов и подвижного состава | aksid74 | Железные дороги | 14 | 23.11.2012 16:20 |
Точки привязки сцепок, телег и прочего | DarkLotus | TrainZ - Моделирование | 6 | 29.07.2012 13:17 |
Чертежи телег КМ, надо позарез... | Dima | Трамваи и другой городской транспорт | 0 | 17.12.2008 23:17 |
Конструкции кузова | Ted Flockhart | Метро | 4 | 21.04.2008 20:30 |
|
![]() Что это? |