|
|
|
|
#1 |
|
Матёрый пользователь
|
Всем доброго времени суток!
Я вот посмотрел на "наши" электропоезда, посмотрел на "их" электропоезда, потом снова на наши, потом - опять на их... И возникает вопрос. Почему у них поезда с меньшим коэффициентом соотношения моторных осей к поддерживающим имеют гораздо бОльшие ускорения пуска и торможения, чем у нас? |
|
|
|
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Вопросы тяги и настройки eng-файлов | CO18 | MSTS - Подвижной состав | 353 | 31.03.2015 22:21 |
| ENG-и и настройка силы тяги (из темы про ТЭ2) | Barmaley | MSTS - Подвижной состав | 61 | 04.04.2009 11:49 |
| 100% тяги | тахлаз | MSTS - Подвижной состав | 4 | 28.01.2008 02:35 |
| Сила тяги | сандро | MSTS - Подвижной состав | 13 | 12.01.2008 01:42 |
| Диаграмма тяги | Barmaley | MSTS - Подвижной состав | 6 | 17.11.2007 14:54 |
|
|
![]() Что это? |