|
|
|
|||||||
| Сайт | ПРАВИЛА ФОРУМА | FAQ | Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
#4 |
|
Матёрый пользователь
|
Посмотрел. Над сцепкой каких-то два кабеля были. Фотку могу сделать скорее всего уже завтра..
|
|
|
|
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Карпатский трамвай | awaken | Железные дороги | 1 | 21.07.2011 15:02 |
| Киевский ход Скоростной 1 | Alex91155 | MSTS - Маршруты | 6 | 02.03.2011 13:11 |
| Москва(Киевский вокзал)-Нара [Киевский ход 2.0(2.2)] | Master-molot | MSTS - Маршруты | 20 | 25.08.2010 21:20 |
| Трамвай и штанга | stanik | TrainZ - Моделирование | 4 | 04.07.2010 23:41 |
| На российских железных дорогах установлен скоростной рекорд. | KID999 | Железные дороги | 17 | 09.05.2009 12:57 |
|
|
![]() Что это? |