|   |   | 
|  08.12.2012, 17:08 | #28 | 
| Матёрый пользователь |   
			
			60 метров = 196.850394 фута Скорее при строительстве карт были выбраны имперские единицы... | 
|   |   | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| 
 | 
 | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Вопросы и проблемы по форуму/сайту сюда | kozya-bozya | О сайте и форуме | 2269 | 26.10.2025 20:53 | 
| Ошибка при запуске маршрута | 928 | MSTS - Маршруты | 1 | 17.01.2010 17:16 | 
| Предложение о строительстве маршрута (Черусти-Канаш) | APX | MSTS - Маршруты | 36 | 05.07.2009 20:21 | 
| Ошибка при запуске маршрута | APX | MSTS - Маршруты | 0 | 22.06.2009 20:49 | 
| Вопросы по редактированию маршрута | -Kasper- | MSTS - Маршруты | 4 | 27.02.2008 21:49 | 
|  |  Что это? |