Время 01:34...прошёл полностью сцену на "полуускоренном" режиме (на стоянках играл с контролем времени). Ни каких проблем, всё отлично. 102 скрина завтра залью. Что касается "лесной", то было у меня (оно и в твоей версии есть) сообщение о переводе стрелки на станцию вручную.
Код HTML:
Сценарий: Кодинск - Сосновый бор
Вы успешно закончили рейс. Общее время в пути: 3 часов, 16 минут и 51 секунд
Вы правильно и своевременно останавливались на всех станциях, предусмотренных графиком движения.
Ошибки:
Вы допустили одну ошибку управления:
19:28:01 - на перегоне км -1.00 Отправление со станции во время посадки пассажиров
Соблюдение графика движения:
Фактов пропуска остановок на станциях не зафиксировано.
Опозданий на станции: 14 раз.
Суммарное опережение графика: 00:00:00
Станция Перегон Прибытие +/- Отправка +/-
--------------------------------------------------------------------------------------
Kodinsk -1.00 17:10:00 +00:00:00 17:15:03 -00:00:03
o.p. Novostroiki -1.00 17:18:00 -00:00:00 17:19:06 -00:00:06
o.p. Ilinskoe -1.00 17:21:00 -00:00:00 17:21:32 -00:00:02
Teplij Kluch -1.00 17:23:00 -00:00:00 17:27:01 -00:00:01
o.p. Podgornoe -1.00 17:29:00 +00:00:00 17:29:32 -00:00:02
o.p. Petrovskoe -1.00 17:32:00 -00:00:00 17:32:32 -00:00:02
Oktiabrskaia -1.00 17:34:00 +00:00:00 17:34:32 -00:00:02
O.P. Xrustalnaia -1.00 17:36:30 +00:00:00 17:37:01 -00:00:01
Ostahkovo -1.00 17:40:06 +00:00:06 17:41:01 -00:00:01
O.P. Ugli -1.00 17:44:00 +00:00:00 17:44:32 -00:00:02
Pravoberejnaia -1.00 17:46:30 -00:00:00 17:47:01 -00:00:01
O.P. Lastohki -1.00 17:50:00 -00:00:00 17:50:32 -00:00:02
Sortirovacnaja -1.00 17:58:04 +00:00:04 18:04:01 -00:00:01
Techniceskaja -1.00 18:07:00 +00:00:00 18:09:01 -00:00:01
Rabocij posolok -1.00 18:12:00 +00:00:00 18:13:16 -00:00:16
Techniceskaja -1.00 18:24:01 +00:00:01 18:26:01 -00:00:01
Sortirovacnaja -1.00 18:29:30 +00:00:00 18:30:06 -00:00:06
Ozornoje -1.00 18:37:00 -00:00:00 18:42:27 -00:01:27
Razjezd Starij -1.00 18:48:26 +00:00:56 18:48:57 -00:00:57
O.P. Konstantinovka -1.00 18:51:39 +00:00:09 18:52:01 -00:00:01
Luki -1.00 18:59:00 +00:00:00 19:04:02 -00:00:02
Malenkoe selo -1.00 19:20:00 -00:00:00 19:21:01 -00:00:01
Razezd Lesopoval -1.00 19:27:30 -00:00:00 19:28:01 -00:00:01
Mirnyj -1.00 19:35:00 -00:00:00 19:36:04 -00:00:04
Lesnoe -1.00 19:44:00 -00:00:00 19:49:02 -00:00:02
Pocelok Orlovka -1.00 19:55:00 +00:00:00 19:56:02 -00:00:02
SovHoz Orlovskij -1.00 20:00:30 -00:00:00 20:01:06 -00:00:06
Sosnovij Bor -1.00 20:20:00 -00:00:00 --:--:-- --:--:--
Всего -00:00:00 +00:00:06
Выполнение ограничений скорости по лентам скоростемера:
- Зафиксированы превышения ограничений скорости: 3 раз, общая продолжительность: 2 минут и 3 секунд
17:47:18 - на перегоне км -1.00 превышено ограничение скорости 20км/ч 2 минут и 1 секунда на максимальной скорости 37км/ч
19:11:08 - на перегоне км -1.00 превышено ограничение скорости 25км/ч 1 секунда на максимальной скорости 25км/ч
19:14:31 - на перегоне км -1.00 превышено ограничение скорости 35км/ч 0 секунд на максимальной скорости 35км/ч
Соблюдение требований к условиям перевозки:
Был соблюден уровень комфорта пассажиров.
А скрины вечером.:drinks: