|
|
|
|
#8 |
|
Заблокирован
|
Хочу создать на маршруте километраж, то есть расставить через каждые 100 метров пикетные столбики, через каждый километр - километровый столбик.
Как удобнее отмерять эти расстояния по путям, а не линейкой? |
|
|
|
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Ошибки в маршрутах и сценариях | maxrambov | MSTS - Маршруты | 2277 | 04.10.2023 16:30 |
| Схемы путевого развития ж. д. макетов | Seraphymm | Железнодорожный моделизм | 18 | 08.06.2012 11:51 |
| Создание путевого развития | antikiller_bmrf | TrainZ - Маршруты и сценарии | 6 | 26.05.2010 15:58 |
| Уклоны на маршрутах | Вазюк | MSTS - Маршруты | 4 | 26.01.2009 14:59 |
| Создание новых участков земли в маршрутах. "?" | Asmodeus | MSTS - Маршруты | 4 | 20.07.2008 18:06 |
|
|
![]() Что это? |