Цитата:
Сообщение от Barmaley
Выпуск электровозов ЧС7 по годам.Год Количество, штук Номера
1983 20 001 — 020 (тип 82E1)
1984 20 021 — 040 (тип 82E2)
1985 35 041 — 075 (тип 82E3)
1986 35 076 — 110 (тип 82E4)
1987 40 111 — 150 (тип 82E5)
1988 60 151 — 210 (тип 82E6)
1989 30 211 — 240 (тип 82E7)
1990 45 241 — 285 (тип 82E8)
1992—1999 36 286 — 321 (тип 82E9)
Увы, народ большинством выбрал вариант 1. Я его доработал, чтобы МВ сразу включались, не дожидаясь остановки.
|
Коля,хотелось бы такое же распределение по ЧС8 узнать.
ps При использовании tsrloco_82e5-eng.sms на улице отсутствует звук свистка на семерке.