|   |   | 
| 
 | |||||||
| Результаты опроса: Какие электропоезда, на ваш взгляд, являются наиболее прогрессивными? | |||
| ЭР2Т |      | 3 | 5.36% | 
| ЭД2Т |      | 2 | 3.57% | 
| Серия ЭД4 |      | 38 | 67.86% | 
| Серия ЭТ2 |      | 7 | 12.50% | 
| Серия ЭМ2 |      | 1 | 1.79% | 
| ЭМ4 "Спутник" |      | 5 | 8.93% | 
| Голосовавшие: 56. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  20.03.2009, 19:56 | #1 | 
| Опытный Регистрация: 14.12.2008 
					Сообщений: 282
				 Вы сказали Спасибо: 27 
		
			
				Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
			
		
	  |  Наиболее прогрессивные электры-постоянки 
			
			Мне просто очень интересно знать мнение народа...
		 | 
|   |   | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| 
 | 
 | 
|  |  Что это? |