|   |   | 
| 
 | |||||||
| Сайт | ПРАВИЛА ФОРУМА | FAQ | Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
| Результаты опроса: Оптимальный движитель для маломерных судов | |||
| Стационарный двигатель + классический гребной винт |      | 4 | 66.67% | 
| Стационарный двигатель + поворотно-откидная колонка |      | 0 | 0% | 
| Стационарный двигатель + водомёт |      | 1 | 16.67% | 
| Подвесной двигатель |      | 1 | 16.67% | 
| Воздушный винт |      | 0 | 0% | 
| Другой вариант |      | 0 | 0% | 
| Голосовавшие: 6. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  22.08.2016, 13:22 | #4 | 
| Заведующий Обратной связью форума |   
			
			Есть Амур с водометом и лодка река-море с Ямахой-80. Амур кушает чуть ли не на порядок больше керосина (по сравнению с Ямахой), и используется для перевозки большого груза/много народа (и для "выпендража" младшего брата перед девками) по Томи. На лодке ходим на рыбалку по Оби. При большой волне (а на Оби волны в метр - это вообще обыденное явление) на лодке безопаснее. Поэтому сравнивать по безопасности  суда по движителю думаю не весьма правильно. На Амуре (с водомётом) тут же перевернёшься - чуть боковая волна.
		 | 
|   |   | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| 
 | 
 | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Информация для новичков. Как установить RTS и локомотив для него | MJack | RTrainSim - Линейный пункт | 11 | 27.06.2019 00:14 | 
| Перевозка судов | Ace Hard | Семь футов под килем | 0 | 15.06.2016 23:14 | 
| Регистрация маломерных судов | Ace Hard | Семь футов под килем | 0 | 16.08.2012 22:08 | 
| Столкновение судов во Владивостоке | Ace Hard | Семь футов под килем | 2 | 19.09.2011 01:03 | 
|  |  Что это? |