|   |   | 
| 
 | |||||||
| Сайт | ПРАВИЛА ФОРУМА | FAQ | Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
| Результаты опроса: Какой автобус(ы) вам нравится больше всего | |||
| ЛиАЗ |      | 39 | 41.05% | 
| ПАЗ |      | 11 | 11.58% | 
| Икарус |      | 28 | 29.47% | 
| НЕфАЗ |      | 8 | 8.42% | 
| Другой... |      | 38 | 40.00% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  12.11.2012, 16:28 | #30 | 
| Матёрый пользователь Регистрация: 25.08.2007 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 829
				 Вы сказали Спасибо: 115 
		
			
				Поблагодарили 309 раз(а) в 103 сообщениях
			
		
	  |   
			
			Им на свалку давно уже всем пора, после стольких лет эксплуатации узбеками.
		 
				__________________ Работа не волк, волк - волк. | 
|   |   | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| 
 | 
 | 
|  |  Что это? |