![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Матёрый пользователь
|
![]()
Пригласительный сигнал на входном Савёлово много времени плюсанул, от него же ограничение по монитору пути 20 км/ч было до самой платформы. А так ехал почти по максимуму, 95-97 км/ч точно держал.
|
![]() |
![]() |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Маршрут "Савёлово" (Савёлово - Сонково - Углич) | Evgeny S | MSTS - Маршруты | 852 | 23.06.2024 21:53 |
Сценарий "Без права на ошибку" (Савёлово) | Толяныч | MSTS - Сценарии | 164 | 06.12.2012 00:28 |
Сценарий "Груз на Савелово (обратный рейс)" | Dr.Train | MSTS - Сценарии | 26 | 02.06.2012 16:28 |
Сценарий "Ночной рейс 115" (Савелово) | awaken | MSTS - Сценарии | 19 | 08.04.2012 16:21 |
Сценарий "Пригородный 6624 Савелово-Углич" | projecter | MSTS - Сценарии | 20 | 29.01.2012 09:02 |
|
![]() Что это? |