|   |   | 
|  08.01.2012, 20:38 | #11 | 
| Пользователь |   
			
			Достаточно длинные подъемы\спуски я делал так: подъем\спуск с шагом 0.150 каждые 2 длинны вагонов, т.е. 50м в среднем. Выглядит вполне естественно. А более резкие - так же с шагом в 0.150, только секциями по 30м, можно и меньше, но ощущения не те) Дерзай! | 
|   |   | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| 
 | 
 | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Вопросы по созданию маршрутов | mashinist96 | TrainZ - Маршруты и сценарии | 12 | 08.03.2010 14:27 | 
| Вопросы по созданию маршрутов (KRS) | MAGellan111 | TS - Маршруты и сценарии | 6 | 17.12.2009 23:05 | 
| Вымышленный маршрут Белогорск + вопросы по созданию маршрутов | NEODIM | MSTS - Маршруты | 41 | 17.10.2009 21:37 | 
| Предложения по созданию маршрутов | RStalker | MSTS - Маршруты | 41 | 01.10.2009 02:53 | 
| Консультации по созданию | pithon | MSTS - Маршруты | 7 | 06.08.2007 10:51 | 
|  |  Что это? |