![]() |
![]() |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 17.05.2014
Сообщений: 13
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 64 раз(а) в 10 сообщениях
![]() |
![]()
Ребят, у кого то есть замеры разного оборудования кабин ВЛ серии 8,10,11...на данный момент нужно размеры рации РТМ, скоростиметра (длина, ширина, высота)...И еще очень нужны размеры контроллера...Буду очень благодарен
|
![]() |
![]() |
![]() |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модернизация шатунно-поршневой группы. Или оборудование, примененное в его ремонте. | Валера | Железные дороги | 1 | 03.03.2011 05:57 |
схемы электровозов ВЛ-85 и ВЛ-80Р | Kotyaart | Железные дороги | 1 | 15.05.2009 06:26 |
Реальное оборудование для MSTS | ВЛ11 | MSTS - Об игре | 1 | 18.12.2008 06:39 |
Классификация электровозов | Dump | Железные дороги | 16 | 08.08.2008 18:16 |
Переключение задних кабин электровозов. | Barmaley | MSTS - Подвижной состав | 2 | 09.11.2007 20:38 |
|
![]() Что это? |