Показать сообщение отдельно
Старый 06.02.2015, 23:09   #5
extravert
Матёрый пользователь
 
Аватар для extravert
 
Регистрация: 11.07.2010
Адрес: г. Воронеж
Сообщений: 1,572
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 643 раз(а) в 315 сообщениях
extravert стоит на развилке (репутация по умолчанию)
Отправить сообщение для extravert с помощью ICQ
По умолчанию

Всё отлично прошло, никаких проблем ни со сценарием ни с маршрутом. Спасибо!
Код:
Сценарий: Uglich-Savelovo


Вы успешно закончили рейс. Общее время в пути: 3 часов, 12 минут и 14 секунд 


Ошибки:
Вы не допустили ни одной существенной ошибки.


Соблюдение графика движения:
Фактов пропуска остановок на станциях не зафиксировано.
Опозданий на станции: 2 раз.
Общее опоздание: 00:04:11

Станция                      Перегон   Прибытие         +/-   Отправка         +/-
--------------------------------------------------------------------------------------
Uglich                          44.00    15:25:00   +00:00:00    15:25:08   -00:04:52
Maiymeri                        38.58    15:39:23   -00:07:37    15:48:03   -00:00:03
Krasnoe                         31.05    15:55:05   -00:00:55    15:57:02   -00:00:02
Neftino                         28.22    16:01:57   -00:00:03    16:03:26   -00:00:26
Strukovo                        23.91    16:10:00   +00:00:00    16:11:03   -00:00:03
Kulishki                        20.80    16:14:51   -00:01:09    16:17:03   -00:00:03
Vysokoe                         14.68    16:25:00   +00:00:00    16:26:05   -00:00:05
Kopylovo                        11.57    16:30:21   -00:00:39    16:32:03   -00:00:03
Chigirevo                        7.65    16:37:57   -00:00:03    16:39:03   -00:00:03
5km (Svistukha)                  4.50    16:44:27   -00:00:33    16:46:06   -00:00:06
Kalyazin                         0.55    16:54:26   -00:00:34    17:00:03   -00:00:03
174km (Il`itsino)              174.48    17:16:00   +00:00:00    17:17:06   -00:00:06
Novokatovo                     172.07    17:21:51   -00:00:09    17:23:02   -00:00:02
Sknyatino                      162.71    17:34:19   -00:00:41    17:36:03   -00:00:03
Strelchikha                    152.40    17:47:52   -00:01:08    17:50:02   -00:00:02
Azarovo                        150.21    17:54:16   -00:00:44    17:56:03   -00:00:03
Beliy Gorodok                  143.72    18:03:29   -00:01:31    18:10:50   -00:04:50
Kadnikovo                      138.44    18:16:47   +00:03:47    18:19:33   -00:05:33
Savelovo                       129.00    18:30:11   +00:04:11    18:34:47   -00:04:47

Всего                                              +00:04:11               +00:04:47



Соблюдение лимитов скоростного режима по лентам скоростемера:
Вы соблюдали все лимиты скорости.

Соблюдение требований к условиям перевозки:
Был соблюден уровень комфорта пассажиров.
extravert вне форума   Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо extravert за это полезное сообщение:
Старый 01.01.2007, 12:00  
Яndex
Спонсор
 
 
Регистрация: 01.01.2007
Сообщения: 500


Реклама показывается изредка по случайному принципу
По умолчанию РЕКЛАМА