Mission completed...
Код:
Сценарий: Киров-Луза
Вы успешно закончили рейс. Общее время в пути: 4 часов, 5 минут и 32 секунд
You successfully stopped at all the stations
Ошибки:
Вы не допустили ошибок в управлении поездом.
Соблюдение графика движения:
Фактов пропуска остановок на станциях не зафиксировано.
Опозданий на станции: 9 раз.
Суммарное опережение графика: 00:05:15
Станция Перегон Прибытие +/- Отправка +/-
--------------------------------------------------------------------------------------
Zilupe 278.81 15:32:51 -00:00:09 15:33:56 -00:00:23
Brigi 273.11 15:41:17 -00:00:43 15:41:51 -00:00:21
Nerza 267.37 15:51:00 +00:00:00 15:51:32 -00:00:16
Istalsna 256.07 16:08:00 +00:00:00 16:08:41 -00:00:25
Ludza 248.41 16:21:28 +00:02:28 16:23:19 -00:03:02
Cirma 237.39 16:37:00 +00:00:00 16:37:19 -00:00:08
Taudejani 230.01 16:50:50 -00:01:10 16:52:16 -00:00:05
Rezekne 2 224.38 17:04:12 +00:02:42 17:21:09 -00:02:59
Sakstagals 211.90 17:32:28 +00:00:28 17:33:23 -00:00:39
Viljani 198.07 17:45:09 +00:03:09 17:48:32 -00:05:01
Varakljani 187.70 17:57:00 +00:00:00 17:58:46 -00:01:09
Stirniene 179.49 18:08:09 +00:16:39 18:13:47 -00:11:03
Atashiene 164.11 18:26:31 +00:03:31 18:27:08 -00:01:46
Mezare 154.34 18:43:50 +00:08:50 18:44:25 -00:21:03
Kukas 142.39 18:55:14 +00:12:14 18:56:08 -00:12:24
Krustpils 129.04 19:03:00 +00:00:00 19:11:16 -00:05:30
Ozolsala 121.21 19:21:02 +00:03:02 19:21:41 -00:03:13
Plavinjas 112.20 19:32:45 -00:05:15 --:--:-- --:--:--
Всего -00:05:15 +00:03:13
Выполнение ограничений скорости по лентам скоростемера:
Вы соблюдали все ограничения скорости.
Соблюдение требований к условиям перевозки:
Нарушений уровня комфорта пассажиров: 11 случаев. Пассажиры пожаловались руководству.
16:01:26 - на перегоне км 257.04.
16:17:04 - на перегоне км 251.58.
16:43:26 - на перегоне км 236.17.
16:46:42 - на перегоне км 232.27.
16:57:12 - на перегоне км 227.74.
17:43:10 - на перегоне км 198.83.
18:07:10 - на перегоне км 179.83.
18:38:46 - на перегоне км 154.88.
18:39:24 - на перегоне км 154.85.
18:40:22 - на перегоне км 154.78.
18:41:30 - на перегоне км 154.65.
Сценарий мне понравился.
Автору спасибо за работу.