Показать сообщение отдельно
Старый 12.01.2015, 13:50   #76
сандро
Матёрый пользователь
 
Аватар для сандро
 
Регистрация: 20.08.2007
Сообщений: 6,384
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 1,180 раз(а) в 616 сообщениях
сандро стоит на развилке (репутация по умолчанию)
По умолчанию

Я в 5 лет читать не умел. Меня только один вопрос беспокоил - почему никогда маневрухи не цепляют в пассажирские или грузовые составы. Я тогда не понимал, что такое маневруха.

И так, господа, по секции В. Патч мне некогда выкладывать, поэтому правим ручками.

Открываем файл chs6-019b.s и отыскиваем следующие строки:

matrix TRP-2 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -9.45874e-011 0.000822067 )

и

matrix TRP-1 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -1.33878e-009 -0.00044775 )

Нам надо вставить цифру -0.84

Тогда:

matrix TRP-2 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -9.45874e-011 -0.84 0.000822067 )

и

matrix TRP-1 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -1.33878e-009 -0.84 -0.00044775 )


Соглашаемся на замену и все появляется

Общий вид блока с правильным кодом:

colours ( 0 )
matrices ( 34
matrix MAIN ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 )
matrix MIRRORLEFT1 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.20489 4.37945 0.269123 )
matrix MIRRORLEFT2 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.303353 4.42694 0.269123 )
matrix MIRRORLEFT3 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.402133 4.47458 0.269122 )
matrix MIRRORLEFT4 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.500596 4.52207 0.269123 )
matrix MIRRORLEFT5 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.599388 4.56971 0.269122 )
matrix MIRRORLEFT6 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.697851 4.6172 0.269122 )
matrix MIRRORLEFT7 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.794666 4.66389 0.269122 )
matrix CABVIEW ( 1 0 -5.24537e-007 0 1 0 5.24537e-007 0 1 -0.000477477 0.04 0.312575 )
matrix RESIVER ( 1 0 -3.49691e-007 0 1 0 3.49691e-007 0 1 2.45354e-007 0.04 0.312645 )
matrix TUBES ( 1 0 -1.74846e-007 0 1 0 1.74846e-007 0 1 4.47099e-009 0.04 0.312645 )
matrix PESOK ( 1 0 -3.49691e-007 0 1 0 3.49691e-007 0 1 -3.74135e-008 0.02 -9.09808e-009 )
matrix FRONT-BUFE ( 1 0 -1.74846e-007 0 1 0 1.74846e-007 0 1 0.000152651 0.04 0.298198 )
matrix ANTENNA ( 1 0 -5.24537e-007 0 1 0 5.24537e-007 0 1 1.94215e-007 0.04 0.312575 )
matrix TIFON ( 1 0 -3.49691e-007 0 1 0 3.49691e-007 0 1 6.65402e-008 0.04 0.312645 )
matrix RAMA ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.000152791 0.04 0.312645 )
matrix PANTOGRAPHBOTTOM1B ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4.29569e-010 4.70782 5.11673 )
matrix PANTOGRAPHMIDDLE1B ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -1.94929e-007 0.134361 1.29095 )
matrix PANTOGRAPHBOTTOM1A ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1.16983e-007 4.70782 3.78351 )
matrix PANTOGRAPHMIDDLE1A ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1.93187e-007 0.133283 -1.27942 )
matrix PANTOGRAPHTOP1A ( 1 0 0 0 1 1.74846e-007 0 -1.74846e-007 1 -2.95084e-007 0.110703 1.95425 )
matrix PANTOGRAPHBOTTOM2B ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3.73382e-007 4.70782 -3.41542 )
matrix PANTOGRAPHMIDDLE2B ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -1.94929e-007 0.134361 1.29095 )
matrix PANTOGRAPHBOTTOM2A ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4.89935e-007 4.70782 -4.74864 )
matrix PANTOGRAPHMIDDLE2A ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1.93187e-007 0.133283 -1.27942 )
matrix PANTOGRAPHTOP2A ( 1 0 0 0 1 1.74846e-007 0 -1.74846e-007 1 -2.95084e-007 0.110703 1.95425 )
matrix BOGIE2 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3.53998e-005 0.88 4.0773 )
matrix TRP-2 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -9.45874e-011 -0.84 0.000822067 )
matrix WHEELS21 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -3.54956e-005 -0.208868 -1.58089 )
matrix WHEELS22 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -3.59733e-005 -0.208868 1.58257 )
matrix BOGIE1 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3.57304e-005 0.88 -3.453 )
matrix TRP-1 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -1.33878e-009 -0.84 -0.00044775 )
matrix WHEELS11 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -3.51676e-005 -0.208868 -1.5823 )
matrix WHEELS12 ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -3.56453e-005 -0.208868 1.58117 )
)
сандро вне форума   Ответить с цитированием
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо сандро за это полезное сообщение:
Старый 01.01.2007, 12:00  
Яndex
Спонсор
 
 
Регистрация: 01.01.2007
Сообщения: 500


Реклама показывается изредка по случайному принципу
По умолчанию РЕКЛАМА