Цитата:
Сообщение от soroka.as
Файлы для "опущенной" ЭД2Т мне на почту  .
|
В оригинальном .s файле было
Код:
matrix PANTOGRAPHBOTTOM2B ( 2.22127e-006 -1.14793e-040 1 1 -4.37114e-008 -2.22127e-006 4.37114e-008 1 -9.70946e-014 0.000984219 4.44093 -7.00457 )
matrix PANTOGRAPHMIDDLE2B ( 1 4.76837e-007 -3.54285e-021 -4.76837e-007 1 -1.19209e-007 -5.68434e-014 1.19209e-007 1 0.933974 0.000999046 0.0762568 )
matrix PANTOGRAPHBOTTOM2A ( -1.89542e-006 4.0178e-041 -1 -1 -4.37114e-008 1.89542e-006 -4.37114e-008 1 8.28516e-014 0.000981537 4.44093 -8.19527 )
matrix PANTOGRAPHMIDDLE2A ( 1 -5.55222e-041 -3.00784e-021 -5.55222e-041 1 7.04096e-021 -3.00784e-021 7.04073e-021 1 0.929013 -0.001 0.0762563 )
С опущенными пантографами
Код:
matrix PANTOGRAPHBOTTOM0B ( 2.22127e-006 -1.14793e-040 1 1 -4.37114e-008 -2.22127e-006 4.37114e-008 1 -9.70946e-014 0.000984219 4.44093 -7.00457 )
matrix PANTOGRAPHMIDDLE0B ( 1 4.76837e-007 -3.54285e-021 -4.76837e-007 1 -1.19209e-007 -5.68434e-014 1.19209e-007 1 0.933974 0.000999046 0.0762568 )
matrix PANTOGRAPHBOTTOM0A ( -1.89542e-006 4.0178e-041 -1 -1 -4.37114e-008 1.89542e-006 -4.37114e-008 1 8.28516e-014 0.000981537 4.44093 -8.19527 )
matrix PANTOGRAPHMIDDLE0A ( 1 -5.55222e-041 -3.00784e-021 -5.55222e-041 1 7.04096e-021 -3.00784e-021 7.04073e-021 1 0.929013 -0.001 0.0762563 )
И в eng файлах моторных вагонов изменён параметр
PantographToggle
В оригинальных
PantographToggle1 ( 0
1 0 )
PantographToggle2 ( 0
1 0 )
С опущенными пантографами
PantographToggle1 ( 0
0 0 )
PantographToggle2 ( 0
0 0 )
Больше ни чего не менял.
Хотя замена 0 1 0 на 0 0 0 скорее всего не нужна была (надо проверить).
Естественно
оригинальные файлы остаются в папке и используются в этом сценарии.
Кинул файлы в личку
Ни какого нарушения авторских прав и криминала в этом я не вижу. Исключительно для более правдоподобной ситуации в сценарии.
Добавлено через 9 минут
Цитата:
Сообщение от Саша 2Shae Туше
2. Там ограничение ещё не закончилось, а я начал набирать скорость. Переиграл с сжатым составом - всё ок.
|
Я с сохранения прошёл - всё ок! В районе 38 км/час сохранял до прохода стрелки хвостового вагона (при выходе на однопутку).
Добавлено через 13 минут
Цитата:
Сообщение от Сергей1969
Хотя замена 0 1 0 на 0 0 0 скорее всего не нужна была (надо проверить).
|
Проверил. Всё правильно - поставил 0 1 0 - всё равно с опущенными идут (можно было бы и не менять).
Добавлено через 4 минуты
Было бы, на будущее, очень здорово если бы ПС выпускался совместно с WAG файлами. Что бы не ковыряться в S файле и не добавлять в папку дополнительные.
Нужна ситуация - поезд стоит с поднятыми пантографами, нужна другая - с опущенными.