Цитата:
Сообщение от Denis
В списке есть совершенно левые поезда, типа Москвы - Назрань, где вообще без разницы, насколько дольше или быстрее он доедет до цели  .
|
Все поезда не левые. Так как графики к ним уже есть и стоянка у всех этих поездов в Рязани-2 по 2 минуты.
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от snickers
12/11 Москва-Адлер (а не Анапа)
|
Как раз поезд 12/11 Москва-Адлер с нового графика не будет. Маршрут ему поменяли, что с нового графика 12/11 поезд будет Москва-Анапа.
Добавлено через 7 минут
Вот новые графики это поезда 146/145 Москва-Назрань под ЭП20 на 2014/2015 год. ЭП20 с ним будет ходить до Минеральные воды. Кстати с Кисловодским поездом ЭП20 тоже с нового графика будет ходить до станции Минеральные Воды.
МАРШРУТ ПОЕЗДА 145С НАЗРАНЬ -МОСКВА КАЗ (на 10.07)
Код Станция Время
приб. Время
стоян. Время
отпр. Номер
суток Расст.
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: НАЗРАНЬ - МОСКВА КАЗ
2064049 НАЗРАНЬ - - 20.46 00 0
2064316 КОТЛЯРЕВСК 22.16 5 22.21 00 89
2064315 ПРОХЛАДНАЯ 22.39 18 22.57 00 104
2064170 МИН ВОДЫ 00.14 32 00.46 01 201
2064220 НЕВИННОМЫС 02.03 4 02.07 01 308
2064291 АРМАВИР 03.05 5 03.10 01 389
2064240 АРМАВИР Р 03.05 5 03.10 01 389
2064160 КАВКАЗСКАЯ 04.08 18 04.26 01 455
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: НАЗРАНЬ - МОСКВА КАЗ
2064260 ТИХОРЕЦКАЯ 05.20 2 05.22 01 517
2064000 РОСТОВ 07.44 23 08.07 01 696
2064001 РОСТОВ ГЛ 07.44 23 08.07 01 696
2064230 НОВОЧЕРКАС 09.06 2 09.08 01 747
2064201 ШАХТНАЯ 09.48 2 09.50 01 788
2064605 ЛИХАЯ 11.09 15 11.24 01 860
2064570 КАМЕНСКАЯ 11.48 2 11.50 01 884
2064375 МИЛЛЕРОВО 12.48 2 12.50 01 955
2014540 РОССОШЬ 15.30 15 15.45 01 1136
2014120 ЛИСКИ 17.40 20 18.00 01 1252
2014000 ВОРОНЕЖ 19.22 3 19.25 01 1331
2014496 ПРИДАЧА 19.22 3 19.25 01 1331
2014478 ОТРОЖКА ТЕХСТОЯНКА 12 19.51 01 1342
2014404 ГРЯЗИ 21.25 5 21.30 01 1450
2014390 ГРЯЗИ ВОР 21.25 5 21.30 01 1450
2014421 МИЧУРИНСК 22.27 18 22.45 01 1510
2014418 МИЧУРИН В 22.27 18 22.45 01 1510
2000125 РЯЗАНЬ 01.41 2 01.43 02 1721
2000080 РЯЗАНЬ 2 01.41 2 01.43 02 1721
2000000 МОСКВА 04.57 - - 02 1919
2000003 МОСКВА КАЗ 04.57 - - 02 1919
МАРШРУТ ПОЕЗДА 146Э МОСКВА КАЗ -НАЗРАНЬ (на 10.07)
Код Станция Время
приб. Время
стоян. Время
отпр. Номер
суток Расст.
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА КАЗ - НАЗРАНЬ
2000000 МОСКВА - - 23.50 00 0
2000003 МОСКВА КАЗ - - 23.50 00 0
2000125 РЯЗАНЬ 02.39 2 02.41 01 198
2000080 РЯЗАНЬ 2 02.39 2 02.41 01 198
2014421 МИЧУРИНСК 05.20 15 05.35 01 412
2014418 МИЧУРИН В 05.20 15 05.35 01 412
2014404 ГРЯЗИ 06.25 8 06.33 01 472
2014390 ГРЯЗИ ВОР 06.25 8 06.33 01 472
2014478 ОТРОЖКА ТЕХСТОЯНКА 14 08.19 01 580
2014000 ВОРОНЕЖ 08.35 4 08.39 01 591
2014496 ПРИДАЧА 08.35 4 08.39 01 591
2014120 ЛИСКИ 09.52 5 09.57 01 670
2014540 РОССОШЬ 11.48 12 12.00 01 786
2064375 МИЛЛЕРОВО 14.23 2 14.25 01 967
2064570 КАМЕНСКАЯ 15.22 2 15.24 01 1038
2064605 ЛИХАЯ 15.47 15 16.02 01 1062
2064201 ШАХТНАЯ 17.20 2 17.22 01 1134
2064230 НОВОЧЕРКАС 18.06 2 18.08 01 1175
2064000 РОСТОВ 19.17 23 19.40 01 1226
2064001 РОСТОВ ГЛ 19.17 23 19.40 01 1226
2064260 ТИХОРЕЦКАЯ 22.27 3 22.30 01 1405
2064160 КАВКАЗСКАЯ 23.22 18 23.40 01 1467
2064291 АРМАВИР 00.47 2 00.49 02 1533
2064240 АРМАВИР Р 00.47 2 00.49 02 1533
2064220 НЕВИННОМЫС 01.52 4 01.56 02 1614
2064170 МИН ВОДЫ 03.09 27 03.36 02 1721
2064315 ПРОХЛАДНАЯ 04.55 2 04.57 02 1818
2064316 КОТЛЯРЕВСК 05.13 2 05.15 02 1833
2064049 НАЗРАНЬ 06.46 - - 02 1922
Добавлено через 1 час 1 минуту
ЭП20 по состоянию на 12.04.14