Показать сообщение отдельно
Старый 01.05.2013, 17:50   #640
Сергей1969
download-админ
 
Аватар для Сергей1969
 
Регистрация: 21.12.2008
Адрес: Москва. Северное Тушино
Сообщений: 6,478
Вы сказали Спасибо: 5,641
Поблагодарили 4,997 раз(а) в 1,723 сообщениях
Сергей1969 хороший собеседник
Отправить сообщение для Сергей1969 с помощью ICQ Отправить сообщение для Сергей1969 с помощью Yahoo Отправить сообщение для Сергей1969 с помощью Skype™
По умолчанию

Вот файл cvf
Скрытый текст:
Код:
SIMISA@@@@@@@@@@JINX0h0t______

Tr_CabViewFile (
	CabViewType ( 1 )
	CabViewFile ( frontEN57NV.ace )
	CabViewWindow ( 0 0 640 480 )
	CabViewWindowFile ( "" )
	Position ( 1 2.9 6.8 )
	Direction ( 10 0 0 )
	CabViewFile ( lewaEN57.ace )
	CabViewWindow ( 0 0 640 480 )
	CabViewWindowFile ( "" )
	Position ( 0 2.8 15 )
	Direction ( 5 -48 0 )
	CabViewFile ( prawaEN57.ace )
	CabViewWindow ( 0 0 640 480 )
	CabViewWindowFile ( "" )
	Position ( 1.5 2.8 24 )
	Direction ( 10 42 80 )
	EngineData ( PKPEN57-1914ra )
	CabViewControls ( 19
		Dial (
			Type ( SPEEDOMETER DIAL )
			Position ( 561 7 6 41 )
			Graphic ( "needleblack .ace" )
			Style ( POINTER )
			ScaleRange ( 0 130 )
			ScalePos ( 235 125 )
			Units ( KM_PER_HOUR )
			Pivot ( 30 )
			DirIncrease ( 0 )
		)
		TriState (
			Type ( DIRECTION TRI_STATE )
			Position ( 282 418 32 32 )
			NumFrames ( 0 0 0 )
			Style ( NONE )
			MouseControl ( 1 )
			Orientation ( 0 )
			DirIncrease ( 0 )
		)
		Lever (
			Type ( THROTTLE LEVER )
			Position ( 260 437 32 32 )
			Style ( SPRUNG )
			MouseControl ( 1 )
			NumFrames ( 0 0 0 )
			NumPositions ( 7 0 0 0 0 0 0 0 )
			NumValues ( 7 0 0.05 0.1 0.3 0.6 0.85 1 )
			Orientation ( 0 )
			DirIncrease ( 0 )
			ScaleRange ( 0 1 )
		)
		Lever (
			Type ( TRAIN_BRAKE LEVER )
			Position ( 283 437 32 32 )
			Style ( SPRUNG )
			MouseControl ( 1 )
			NumFrames ( 0 0 0 )
			NumPositions ( 4 0 0 0 0 )
			NumValues ( 4 0 0.25 0.85 0.95 )
			Orientation ( 0 )
			DirIncrease ( 0 )
			ScaleRange ( 0 1 )
		)
		Lever (
			Type ( THROTTLE LEVER )
			Position ( 268 405 32 32 )
			Style ( SPRUNG )
			MouseControl ( 1 )
			NumFrames ( 0 0 0 )
			NumPositions ( 7 0 0 0 0 0 0 0 )
			NumValues ( 7 0 0.05 0.1 0.3 0.6 0.85 1 )
			Orientation ( 0 )
			DirIncrease ( 0 )
			ScaleRange ( 0 1 )
		)
		TriState (
			Type ( FRONT_HLIGHT TRI_STATE )
			Position ( 384 308 32 32 )
			Graphic ( wył.ace )
			NumFrames ( 2 2 1 )
			Style ( NONE )
			MouseControl ( 1 )
			Orientation ( 0 )
			DirIncrease ( 0 )
		)
		TriState (
			Type ( FRONT_HLIGHT TRI_STATE )
			Position ( 358 310 32 32 )
			Graphic ( wył.ace )
			NumFrames ( 2 2 1 )
			Style ( NONE )
			MouseControl ( 1 )
			Orientation ( 0 )
			DirIncrease ( 0 )
		)
		TwoState (
			Type ( PANTOGRAPH TWO_STATE )
			Position ( 428 350 32 32 )
			Graphic ( wył.ace )
			NumFrames ( 2 2 1 )
			Style ( ONOFF )
			MouseControl ( 1 )
		)
		TwoState (
			Type ( RESET TWO_STATE )
			Position ( 540 303 32 32 )
			Graphic ( wył.ace )
			NumFrames ( 2 2 1 )
			Style ( ONOFF )
			MouseControl ( 1 )
		)
		MultiStateDisplay (
			Type ( OVERSPEED MULTI_STATE_DISPLAY )
			Position ( 268 295 15 15 )
			Graphic ( "lampka zółta.ace" )
			States ( 2 2 1
				State (
					Style ( 0 )
					SwitchVal ( 0 )
				)
				State (
					Style ( 0 )
					SwitchVal ( 1 )
				)
			)
		)
		MultiStateDisplay (
			Type ( ALERTER_DISPLAY MULTI_STATE_DISPLAY )
			Position ( 199 295 15 15 )
			Graphic ( "LP czuwaka.ace" )
			States ( 2 2 1
				State (
					Style ( 0 )
					SwitchVal ( 0 )
				)
				State (
					Style ( 0 )
					SwitchVal ( 1 )
				)
			)
		)
		TriState (
			Type ( DIRECTION TRI_STATE )
			Position ( 53 353 25 12 )
			Graphic ( "lp nawrotn..ace" )
			NumFrames ( 3 3 1 )
			Style ( NONE )
			MouseControl ( 1 )
			Orientation ( 0 )
			DirIncrease ( 0 )
		)
		TriState (
			Type ( FRONT_HLIGHT TRI_STATE )
			Position ( 67 336 25 12 )
			Graphic ( "lampka ziel.ace" )
			NumFrames ( 2 2 1 )
			Style ( NONE )
			MouseControl ( 1 )
			Orientation ( 0 )
			DirIncrease ( 1 )
		)
		TwoState (
			Type ( EMERGENCY_BRAKE TWO_STATE )
			Position ( 20 353 29 16 )
			Graphic ( "lampka czer-zol.ace" )
			NumFrames ( 2 2 1 )
			Style ( ONOFF )
			MouseControl ( 1 )
		)
		Lever (
			Type ( THROTTLE LEVER )
			Position ( 37 337 25 12 )
			Graphic ( opory.ace )
			Style ( SPRUNG )
			MouseControl ( 1 )
			NumFrames ( 4 2 2 )
			NumPositions ( 7 1 0 0 1 0 1 1 )
			NumValues ( 7 0 0.05 0.1 0.3 0.6 0.85 1 )
			Orientation ( 0 )
			DirIncrease ( 0 )
			ScaleRange ( 0 1 )
		)
		Lever (
			Type ( THROTTLE LEVER )
			Position ( 43 385 200 100 )
			Graphic ( "nastawnik EN57.ace" )
			Style ( SPRUNG )
			MouseControl ( 1 )
			NumFrames ( 6 2 3 )
			NumPositions ( 7 0 1 1 2 3 4 5 )
			NumValues ( 7 0 0.05 0.1 0.3 0.6 0.85 1 )
			Orientation ( 0 )
			DirIncrease ( 0 )
			ScaleRange ( 0 1 )
		)
		MultiStateDisplay (
			Type ( PANTO_DISPLAY MULTI_STATE_DISPLAY )
			Position ( 48 321 25 12 )
			Graphic ( "lp lewa czerw.ace" )
			States ( 2 2 1
				State (
					Style ( 0 )
					SwitchVal ( 0 )
				)
				State (
					Style ( 0 )
					SwitchVal ( 1 )
				)
			)
		)
		Digital (
			Type ( SPEEDOMETER DIGITAL )
			Position ( 563 85 32 32 )
			ScaleRange ( 0 130 )
			Accuracy ( 0 )
			AccuracySwitch ( 0 )
			LeadingZeros ( 0 )
			Justification ( 0 )
			PositiveColour ( 0
				ControlColour ( 255 0 0 )
			)
			NegativeColour ( 0 )
			DecreaseColour ( 0 )
			Units ( KM_PER_HOUR )
		)
		DigitalClock (
			Type ( CLOCK DIGITAL_CLOCK )
			Position ( 97 169 32 32 )
			Style ( 24HOUR )
			Accuracy ( 0 )
			ControlColour ( 0 255 0 )
		)
	)
)
__________________

Чтобы не быть "профессиональным нищим" ни при каких обстоятельствах не просите помощь...иметь такое клеймо очень больно
Сергей1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2007, 12:00  
Яndex
Спонсор
 
 
Регистрация: 01.01.2007
Сообщения: 500


Реклама показывается изредка по случайному принципу
По умолчанию РЕКЛАМА