Показать сообщение отдельно
Старый 16.03.2013, 12:30   #39
Сергей1969
download-админ
 
Аватар для Сергей1969
 
Регистрация: 21.12.2008
Адрес: Москва. Северное Тушино
Сообщений: 6,479
Вы сказали Спасибо: 5,643
Поблагодарили 4,998 раз(а) в 1,724 сообщениях
Сергей1969 хороший собеседник
Отправить сообщение для Сергей1969 с помощью ICQ Отправить сообщение для Сергей1969 с помощью Yahoo Отправить сообщение для Сергей1969 с помощью Skype™
По умолчанию

Прошёл самый верхний сценарий. Нормально. После попробую на "номерном" там прокатиться.
Код:
Сценарий: 242nd St. to 238th St Yard


Вы успешно закончили рейс. Общее время в пути: 58 минут и 11 секунд 


You successfully stopped at all the stations.


Ошибки:
Вы допустили одну ошибку управления:

12:11:46 - на перегоне миля -1.00 Отправление со станции во время посадки пассажиров

Соблюдение графика движения:
Фактов пропуска остановок на станциях не зафиксировано.
Опозданий на станции: 17 раз.
Общее опоздание: 00:01:02

Станция                      Перегон   Прибытие         +/-   Отправка         +/-
--------------------------------------------------------------------------------------
238th St.                       -1.00    12:01:07   +00:00:05    12:01:37   -00:00:07
225th St.                       -1.00    12:02:24   +00:00:01    12:02:48   -00:00:03
207th St.                       -1.00    12:03:22   -00:00:13    12:03:49   -00:00:14
168th St.                       -1.00    12:04:57   -00:00:29    12:05:55   -00:00:01
145th St.                       -1.00    12:06:49   +00:00:06    12:07:18   -00:00:07
137th St.-City College          -1.00    12:08:08   +00:00:05    12:08:32   -00:00:06
125th St.                       -1.00    12:09:33   -00:00:01    12:10:03   -00:00:01
110th St.                       -1.00    12:11:19   +00:00:00    12:11:46   -00:00:01
96th St.                        -1.00    12:12:50   -00:00:11    12:13:30   -00:00:01
86th St.                        -1.00    12:14:34   -00:00:06    12:15:18   -00:00:02
42nd St.                        -1.00    12:16:47   -00:00:17    12:17:43   -00:00:03
14th St.                        -1.00    12:19:14   -00:00:07    12:19:58   -00:00:01
Christopher St.                 -1.00    12:21:03   -00:00:11    12:21:43   -00:00:01
Houston St.                     -1.00    12:22:35   +00:00:01    12:23:04   -00:00:07
Canal St.                       -1.00    12:23:53   -00:00:08    12:24:30   -00:00:01
Chambers St.                    -1.00    12:25:21   -00:00:09    12:25:59   -00:00:01
Rector St.                      -1.00    12:26:51   -00:00:01    12:27:21   -00:00:01
South Ferry                     -1.00    12:28:24   +00:00:08    12:29:01   -00:00:09
Rector St.                      -1.00    12:30:27   +00:00:29    12:30:56   -00:00:30
Chambers St.                    -1.00    12:31:44   +00:00:24    12:32:13   -00:00:25
Canal St.                       -1.00    12:32:58   +00:00:10    12:33:27   -00:00:16
Houston St.                     -1.00    12:34:25   +00:00:12    12:34:50   -00:00:14
Christopher St.                 -1.00    12:35:34   +00:00:03    12:36:04   -00:00:05
14th St.                        -1.00    12:37:04   -00:00:12    12:37:53   -00:00:01
42nd St.                        -1.00    12:39:12   -00:00:22    12:40:12   -00:00:02
86th St.                        -1.00    12:41:48   -00:00:10    12:42:35   -00:00:01
96th St.                        -1.00    12:43:33   -00:00:14    12:44:16   -00:00:01
110th St.                       -1.00    12:45:26   -00:00:02    12:45:57   -00:00:01
125th St.                       -1.00    12:47:11   -00:00:02    12:47:42   -00:00:01
137th St.-City College          -1.00    12:48:50   +00:00:01    12:49:19   -00:00:02
145th St.                       -1.00    12:50:16   +00:00:06    12:50:46   -00:00:08
168th St.                       -1.00    12:51:28   +00:00:01    12:51:57   -00:00:02
207th St.                       -1.00    12:52:59   -00:00:21    12:53:49   -00:00:01
225th St                        -1.00    12:54:41   +00:00:09    12:55:06   -00:00:06
238th St. Yard 8                -1.00    12:57:26   +00:01:02    --:--:--    --:--:--

Всего                                              +00:01:02               +00:00:06



Выполнение ограничений скорости по лентам скоростемера:

 - Зафиксировано однократное превышение ограничения скорости, продолжительностью 3 секунд.

12:12:12 - на перегоне миля -1.00 превышено ограничение скорости 30м/ч  3 секунд на максимальной скорости 38м/ч

Соблюдение требований к условиям перевозки:
Был соблюден уровень комфорта пассажиров.
__________________

Чтобы не быть "профессиональным нищим" ни при каких обстоятельствах не просите помощь...иметь такое клеймо очень больно
Сергей1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2007, 12:00  
Яndex
Спонсор
 
 
Регистрация: 01.01.2007
Сообщения: 500


Реклама показывается изредка по случайному принципу
По умолчанию РЕКЛАМА