Показать сообщение отдельно
Старый 03.03.2012, 18:36   #20
Zlodey
Инженер
 
Аватар для Zlodey
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: гора Пионер
Сообщений: 7,131
Вы сказали Спасибо: 10,607
Поблагодарили 7,329 раз(а) в 2,552 сообщениях
Zlodey стоит на развилке (репутация по умолчанию)
По умолчанию

дополнение к моему сообщению выше.

ещё немного помучал анимацию, добавил линейных сдвигов



не помню какое ограничение в МСТС по кол-ву кадров, 16 вроде можно. Если что. промежуточные подрежем.
(напоминаю что различные детали могут иметь различные ограничения, так, например, в MAIN даже 8 кадров не лезет)

Скрытый текст:

animations ( 1
animation ( 16 30
anim_nodes ( 9

anim_node MAIN (
controllers ( 0 )
)
anim_node Rod01 (
controllers ( 2
tcb_rot ( 16
tcb_key ( 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 1 0 0 -0.00261052 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 2 0 0 -0.00517638 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 3 0 0 -0.00261052 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 5 0 0 0.00261052 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 6 0 0 0.00517638 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 7 0 0 0.00261052 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 9 0 0 -0.00261052 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 10 0 0 -0.00517638 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 11 0 0 -0.00261052 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 13 0 0 0.00261052 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 14 0 0 0.00517638 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 15 0 0 0.00261052 1 0 0 0 0 0 )
)
linear_pos ( 16
linear_key ( 0 0.0 0.0 0.0 )
linear_key ( 1 0.0130526 0.0130526 0.0 )
linear_key ( 2 0.0258819 0.0258819 0.0 )
linear_key ( 3 0.0130526 0.0258819 0.0 )
linear_key ( 4 0.0 0.0258819 0.0 )
linear_key ( 5 -0.0130526 0.0258819 0.0 )
linear_key ( 6 -0.0258819 0.0258819 0.0 )
linear_key ( 7 -0.0130526 0.0130526 0.0 )
linear_key ( 8 0.0 0.0 0.0 )
linear_key ( 9 0.0130526 -0.0130526 0.0 )
linear_key ( 10 0.0258819 -0.0258819 0.0 )
linear_key ( 11 0.0130526 -0.0258819 0.0 )
linear_key ( 12 0.0 -0.0258819 0.0 )
linear_key ( 13 -0.0130526 -0.0258819 0.0 )
linear_key ( 14 -0.0258819 -0.0258819 0.0 )
linear_key ( 15 -0.0130526 -0.0130526 0.0 )
)
)
)


для следующей единицы ПС чтобы качание было в противофазе,
значения умножаем на -1

Скрытый текст:

animations ( 1
animation ( 16 30
anim_nodes ( 9

anim_node MAIN (
controllers ( 0 )
)
anim_node Rod01 (
controllers ( 2
tcb_rot ( 16
tcb_key ( 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 1 0 0 0.00261052 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 2 0 0 0.00517638 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 3 0 0 0.00261052 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 5 0 0 -0.00261052 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 6 0 0 -0.00517638 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 7 0 0 -0.00261052 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 9 0 0 0.00261052 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 10 0 0 0.00517638 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 11 0 0 0.00261052 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 13 0 0 -0.00261052 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 14 0 0 -0.00517638 1 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 15 0 0 -0.00261052 1 0 0 0 0 0 )
)
linear_pos ( 16
linear_key ( 0 0.0 0.0 0.0 )
linear_key ( 1 -0.0130526 -0.0130526 0.0 )
linear_key ( 2 -0.0258819 -0.0258819 0.0 )
linear_key ( 3 -0.0130526 -0.0258819 0.0 )
linear_key ( 4 0.0 -0.0258819 0.0 )
linear_key ( 5 0.0130526 -0.0258819 0.0 )
linear_key ( 6 0.0258819 -0.0258819 0.0 )
linear_key ( 7 0.0130526 -0.0130526 0.0 )
linear_key ( 8 0.0 0.0 0.0 )
linear_key ( 9 -0.0130526 0.0130526 0.0 )
linear_key ( 10 -0.0258819 0.0258819 0.0 )
linear_key ( 11 -0.0130526 0.0258819 0.0 )
linear_key ( 12 0.0 0.0258819 0.0 )
linear_key ( 13 0.0130526 0.0258819 0.0 )
linear_key ( 14 0.0258819 0.0258819 0.0 )
linear_key ( 15 0.0130526 0.0130526 0.0 )
)
)
)
__________________
Из реала и МСТС-профи в ТРС-дилетанты.

Последний раз редактировалось Zlodey; 03.03.2012 в 18:40.
Zlodey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2007, 12:00  
Яndex
Спонсор
 
 
Регистрация: 01.01.2007
Сообщения: 500


Реклама показывается изредка по случайному принципу
По умолчанию РЕКЛАМА